<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veinti1 &#187; linux</title>
	<atom:link href="http://veinti1.com/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://veinti1.com</link>
	<description>.. mi pequeña guarida ..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 09:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Script bash &#8211; busca el archivo más nuevo por directorio</title>
		<link>http://veinti1.com/script-bash-busca-el-archivo-mas-nuevo-por-directorio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=script-bash-busca-el-archivo-mas-nuevo-por-directorio</link>
		<comments>http://veinti1.com/script-bash-busca-el-archivo-mas-nuevo-por-directorio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 07:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veinti1.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Este script, lo he utilizado para revisar cada cuanto tiempo se llevaba a cabo las copias de seguridad de los usuarios del sistema. El funcionamiento es bien sencillo, en un directorio madre, busca en sus subdirectorios el archivo más nuevo y lo guarda en un fichero, de esta forma podemos saber hace cuanto que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este script, lo he utilizado para revisar cada cuanto tiempo se llevaba a cabo las copias de seguridad de los usuarios del sistema. El funcionamiento es bien sencillo, en un directorio madre, busca  en sus subdirectorios el archivo más nuevo y lo guarda en un fichero, de esta forma podemos saber hace cuanto que no ingresa ningún nuevo archivo a una carpeta determinada.</p>
<p>En mi caso, tengo un segundo script que lee este fichero y en función de un tiempo determinado alerta al usuario de que debería de realizar un Backup, pero es simplemente un uso que podemos darle.</p>
<p><code><br />
#!/bin/bash<br />
FILE=/home/datesBackup.txt<br />
rm $FILE<br />
#Borro el fichero antes de comenzar<br />
for i in `ls -l /home | gawk '{print $8}'`<br />
do<br />
        find /home/$i -type f | xargs ls -alt | head -n 1 | gawk '{print $3, $6}' >> $FILE |  grep -v 'ls:'  | grep -v 'xargs:'<br />
done<br />
#Listo todos los directorios de /home y almaceno en la variable i<br />
#Por cada un o de ellos busco el más nuevo y lo empipo al Fichero que antes borramos, filtrando posibles errores<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veinti1.com/script-bash-busca-el-archivo-mas-nuevo-por-directorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tendencias suicidas de aptitude</title>
		<link>http://veinti1.com/las-tendencias-suicidas-de-aptitude/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-tendencias-suicidas-de-aptitude</link>
		<comments>http://veinti1.com/las-tendencias-suicidas-de-aptitude/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veinti1.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Ya ha dejado de sorprenderme las temibles dependencias que puede llevar consigo el software más &#8216;mindudi&#8217; de un sistema Ubuntu, pero querer hacerse un Harakiri al estilo Japonés me parece demasiado. Los siguientes paquetes se ELIMINARÃN: evolution-documentation-es g++-4.3 gimp-help-es imagemagick-doc language-support-translations-es libadns1 libboost-python1.34.1 libmagick++1 libphonon4 libqt4-opengl libqt4-qt3support libsilcclient-1.1-3 libstdc++6-4.3-dev libzephyr4 linux-headers-2.6.28-19 linux-headers-2.6.28-19-generic menu obexd-client openoffice.org-help-es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya ha dejado de sorprenderme las temibles dependencias que puede llevar consigo el software más &#8216;mindudi&#8217; de un sistema Ubuntu, pero querer hacerse un Harakiri al estilo Japonés me parece demasiado.<br />
<code><br />
Los siguientes paquetes se ELIMINARÃN:<br />
  evolution-documentation-es g++-4.3 gimp-help-es imagemagick-doc language-support-translations-es libadns1 libboost-python1.34.1 libmagick++1 libphonon4 libqt4-opengl libqt4-qt3support libsilcclient-1.1-3 libstdc++6-4.3-dev libzephyr4<br />
  linux-headers-2.6.28-19 linux-headers-2.6.28-19-generic menu obexd-client openoffice.org-help-es openoffice.org-l10n-es phonon phonon-backend-gstreamer qt4-qtconfig thunderbird-locale-es-ar thunderbird-locale-es-es<br />
0 actualizados, 0 se instalarÃ¡n, 25 para eliminar y 4 no actualizados.<br />
Se liberarÃ¡n 180MB despuÃ©s de esta operaciÃ³n.<br />
Â¿Desea continuar [S/n]? n<br />
Abortado.<br />
denis@denis-logco:~$ uname -a<br />
Linux denis-logco 2.6.28-19-generic #66-Ubuntu SMP Sat Oct 16 17:39:04 UTC 2010 i686 GNU/Linux<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veinti1.com/las-tendencias-suicidas-de-aptitude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurar Nagios para que te avise por Twitter</title>
		<link>http://veinti1.com/configurar-nagios-para-que-te-avise-por-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=configurar-nagios-para-que-te-avise-por-twitter</link>
		<comments>http://veinti1.com/configurar-nagios-para-que-te-avise-por-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 02:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veinti1.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Una poyadita que se me ocurrió, muy fácil de llevar a cabo, y que puede lanzarte a convertirte en el más guay de la oficina. 1.- Te sacas una cuenta twitter, le pones una foto de una tia buenorra, para que te de menos corage cuando algún servicio tenga problemas.. twitter te dá la posibilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una poyadita que se me ocurrió, muy fácil de llevar a cabo, y que puede lanzarte a convertirte en el más guay de la oficina.</p>
<p>1.- Te sacas una cuenta twitter, le pones una foto de una tia buenorra, para que te de menos corage cuando algún servicio tenga problemas.. twitter te dá la posibilidad de proteger tus tweets, para que solo el que tu quieras pueda seguirte.</p>
<p>2.- Configuras <a href="http://marnanel.org/projects/blt/" target="_blank">blt</a> en tu máquina, esta aplicación en linea de comandos te permite twitear.</p>
<p>3.- Modificas el archivo /etc/nagios3/commands.cfg </p>
<p><code>#Twitter<br />
define command{<br />
        command_name    notify-host-by-twitter<br />
        command_line    /usr/bin/printf "%b" "***** Nagios *****\n\nNotification Type: $NOTIFICATIONTYPE$\nHost: $HOSTNAME$\nState: $HOSTSTATE$\nAddress: $HOSTADDRESS$\nInfo: $HOSTOUTPUT$\n\nDate/Time: $LONGDATETIME$\n" | /usr/local/bin/blt ** $NOTIFICATIONTYPE$ Host Alert: $HOSTNAME$ is $HOSTSTATE$ **<br />
        }</p>
<p>define command{<br />
        command_name    notify-service-by-twitter<br />
        command_line    /usr/bin/printf "%b" "***** Nagios *****\n\nNotification Type: $NOTIFICATIONTYPE$\n\nService: $SERVICEDESC$\nHost: $HOSTALIAS$\nAddress: $HOSTADDRESS$\nState: $SERVICESTATE$\n\nDate/Time: $LONGDATETIME$\n\nAdditional Info:\n\n$SERVICEOUTPUT$" | /usr/local/bin/blt "** $NOTIFICATIONTYPE$ Service Alert: $HOSTALIAS$/$SERVICEDESC$ is $SERVICESTATE$ **"<br />
        }<br />
</code></p>
<p>4.- Configuras el usuario que vaya a ser notificado por twitter, por defecto en: /etc/nagios3/contacts_nagios2.cfg</p>
<p><code><br />
        service_notification_commands   notify-service-by-twitter<br />
        host_notification_commands      notify-host-by-twitter<br />
</code></p>
<p>5.- Reiniciar el servicio y listo. /etc/init.d/nagios3 restart</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veinti1.com/configurar-nagios-para-que-te-avise-por-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿ 0-day en OpenSSH ?</title>
		<link>http://veinti1.com/%c2%bf-0-day-en-openssh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bf-0-day-en-openssh</link>
		<comments>http://veinti1.com/%c2%bf-0-day-en-openssh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 00:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veinti1.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer esta siendo activamente usado un exploit contra OpenSSH, pero se desconocen los detalles de la vulnerabilidad así como el código del exploit, por lo que no podemos hablar de un 0-day ni tratar esta información como completamente verídica. Estos son los indicios conocidos: 1)Algunos proveedores de hosting han avisado a sus clientes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al parecer esta siendo activamente usado un exploit contra OpenSSH, pero se desconocen los detalles de la vulnerabilidad así como el código del exploit, por lo que no podemos hablar de un 0-day ni tratar esta información como completamente verídica.</p>
<p>Estos son los indicios conocidos:</p>
<p>1)Algunos proveedores de hosting han avisado a sus clientes de la desactivación temporal del servicio SSH. Ejemplo:</p>
<p><em>&#8220;Good afternoon folks,</em></p>
<p><em>As of a few moments ago I was notified that there&#8217;s a new SSH 0day<br />
exploit floating around the web and is actively being used to exploit<br />
providers. Until further notice SSH access is being disabled on 100%<br />
of our shared and managed dedicated servers. We will update you via<br />
email when the restriction is lifted. My apologies for any<br />
inconvenience but as always: Security comes first before convenience.<br />
To our lay clients who may not comprehend what SSH is &#8212; even better,<br />
don&#8217;t worry we&#8217;ve got everything under control and you won&#8217;t miss a<br />
thing. Your service will continue to function as normal.</em></p>
<p><em>A special note to those dedicated clients who don&#8217;t have fully managed<br />
packages: I&#8217;d highly recommend turning down SSH access immediately.<br />
We&#8217;ll be arriving on-site later this afternoon to cleanup any issues<br />
caused by this.&#8221;</em></p>
<p>2) En la web http://romeo.copyandpaste.info/txt/ssanz-pwned.txt se puede ver un jugoso ejemplo del, por ahora, supuesto exploit contra OpenSSH.</p>
<p><code>anti-sec:~/pwn/xpl# ./0pen0wn -h xx.xx.xx.133 -p 22</p>
<p>[+] 0wn0wn - anti-sec group<br />
[+] Target: xx.xx.xx.133<br />
[+] SSH Port: 22</p>
<p>[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~&gt;]</p>
<p>sh-3.2# export HISTFILE=/dev/null</p>
<p>sh-3.2# id<br />
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10(wheel)</p>
<p>sh-3.2# uname -a<br />
Linux osiris.ssanz.net 2.6.24.5-grsec-hostnoc-4.0.0-x86_64-libata #1 SMP Mon Aug 25 15:56:12 EDT 2008 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux</p>
<p>sh-3.2# head -n1 /etc/shadow<br />
root:$1$t4e0hufX$UH4Q5jTj93EEAODNrSaWO/:14412:0:99999:7:::</code></p>
<p>Podemos ver que el exploit ha sido creado por el grupo &#8216;anti-sec&#8217; y que la web romeo.copyandpaste.info pertenece a uno sus miembros, llama la atención las primeras lineas que aparecen en su web:</p>
<p>~ Fuck full-disclosure<br />
~ Fuck the security industry<br />
~ Keep 0days private<br />
~ Hack everyone you can and then hack some more</p>
<p>Lo que hace pensar que no están entre sus intenciones publicar el contenido del exploit, pero entonces &#8230; porque hacen público un ejemplo de como ejecutarlo [...] la verdad que este tema genera bastantes suposiciones enrevesadas, esperemos a ver en que acaba todo esto, yo personalmente no me atrevo a decantarme por nada y me espero cualquier cosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veinti1.com/%c2%bf-0-day-en-openssh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xsel: Manipular el portapapeles desde la consola de Linux.</title>
		<link>http://veinti1.com/xsel-manipular-el-portapapeles-desde-la-consola-de-linux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xsel-manipular-el-portapapeles-desde-la-consola-de-linux</link>
		<comments>http://veinti1.com/xsel-manipular-el-portapapeles-desde-la-consola-de-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 19:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veinti1.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Esta aplicación disponible para la mayoría de las distribuciones nos permite manipular el portapapeles. Podemos por ejemplo copiar el contenido de un fichero de una manera rápida y efeciente. xsel --clipboard < file.txt O volcar el contenido de muestro portapapeles en cualquier archivo: xsel --clipboard > file.txt Xsel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta aplicación disponible para la mayoría de las distribuciones nos permite manipular el portapapeles. Podemos por ejemplo copiar el contenido de un fichero de una manera rápida y efeciente.<br />
<code>xsel --clipboard < file.txt</code><br />
O volcar el contenido de muestro portapapeles en cualquier archivo:<br />
<code>xsel --clipboard > file.txt</code></p>
<p><a href="http://www.vergenet.net/~conrad/software/xsel/">Xsel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veinti1.com/xsel-manipular-el-portapapeles-desde-la-consola-de-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>getTorrent.py &#8211; script, para descarga de .torrent del RSS de Mininova y añadirlos a MLDONKEY</title>
		<link>http://veinti1.com/gettorrentpy-script-para-descarga-de-torrent-del-rss-de-mininova-y-anadirlos-a-mldonkey/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gettorrentpy-script-para-descarga-de-torrent-del-rss-de-mininova-y-anadirlos-a-mldonkey</link>
		<comments>http://veinti1.com/gettorrentpy-script-para-descarga-de-torrent-del-rss-de-mininova-y-anadirlos-a-mldonkey/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 07:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veinti1.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente un amigo me paso un script para descargar Torrents de series españolas del MLDONKEY, el funcionamiento era que solicitaba el rss de series de mininova y lo parseaba para encontrar la url de dicho archivo, lo descargaba y guardaba en la carpeta que por defecto viene en el subdirectorio de mldonkey con nombre torrents/incoming. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://doc.veinti1.com/getTorrent.gif"><br />
Recientemente un amigo me paso un script para descargar Torrents de series españolas del MLDONKEY, el funcionamiento era que solicitaba el rss de series de mininova y lo parseaba para encontrar la url de dicho archivo, lo descargaba y guardaba en la carpeta que por defecto viene en el  subdirectorio de mldonkey con nombre torrents/incoming. Mldonkey añade a su lista de descarga los torrent que se encuentre en esa carpeta.</p>
<p>Modificando su herramienta, la he convertido en un script para bajarme las series automáticamente sin necesidad de estar cada Lunes .. Martes etc&#8230; bajandome el torrent de la serie de turno y introduciendolo en MLDONKEY para subirle el torrent. El mecanismo es que seleciona del RSS el que más Seeds y Leechers tenga la formulá solo para mentes avanzadas Seeds*2+Leechers <img src='http://veinti1.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>El Script tiene dos modos básicos.</p>
<p>Manual:<br />
[sourcecode language='Python']python getTorrent.py Dexter s03e04[/sourcecode]<br />
Guardará en el directorio que le inquemos dentro del script como ML_PATH el torrent con mayor puntuación que de como resultado la busqueda de Dexter+s03e04, podriamos añadir todas las palabras de busqueda que queramos.</p>
<p>Automático:<br />
[sourcecode language='Python']python getTorrent.py -c data.nui[/sourcecode]<br />
contenido de data.nui:<br />
[sourcecode language='Python']<br />
Dexter+s03e01<br />
Dexter+s03e02<br />
Dexter+s03e03<br />
Dexter+s03e04<br />
[/sourcecode]<br />
Ejecutamos esta orden mediante cron todos los Lunes. Primero descargará Dexter s03e01 al Lunes siguiente Dexter s03e02 y así sucesivamente hasta el final. Cierto es de que debemos de quitar el cron cuando se acabe la serie, aunque este no hará nada malo, ya que el archivo quedará vacio y no ejecutará nada.</p>
<p>Descargar: <a href="http://doc.veinti1.com/getTorrent.tar.gz">getTorrent.tar.gz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veinti1.com/gettorrentpy-script-para-descarga-de-torrent-del-rss-de-mininova-y-anadirlos-a-mldonkey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DotProject alert</title>
		<link>http://veinti1.com/dotproject-alert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dotproject-alert</link>
		<comments>http://veinti1.com/dotproject-alert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 23:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veinti1.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Si no conoces DotProject Tenía la necesidad en mi empresa de crear un pequeño script que avisara a los trabajadores si habían metido sus horas en DotProject así que cree este pequeño script que chequea si el dia anterior el usuario en cuestión tiene algún log en DotProject, a este script lo llamo desde el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://doc.veinti1.com/logoDP.jpg"></p>
<p>Si no conoces <a href="http://www.dotproject.net/" target="_blank">DotProject</a></p>
<p>Tenía la necesidad en mi empresa de crear un pequeño script que avisara a los trabajadores si habían metido sus horas en DotProject así que cree este pequeño script que chequea si el dia anterior el usuario en cuestión tiene algún log en DotProject, a este script lo llamo desde el cron todos los martes, miercoles, jueves, viernes y sábados para saber si el dia laborable anterior había introducido sus horas. Esto lo uní a un formulario donde aparecieran los usuarios de DotProject y cada uno pueda darse de alta en el sistema de alerta y de baja cuando quiera.</p>
<p>Sin más os dejo el codigo por si a alguien pudiera interesarle. <a href="http://doc.veinti1.com/dotProject-alert.tar.gz">Code</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veinti1.com/dotproject-alert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iotop, top para controlar lectura y escritura de nuestros discos.</title>
		<link>http://veinti1.com/iotop-top-para-controlar-lectura-y-escritura-de-nuestros-discos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iotop-top-para-controlar-lectura-y-escritura-de-nuestros-discos</link>
		<comments>http://veinti1.com/iotop-top-para-controlar-lectura-y-escritura-de-nuestros-discos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veinti1.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Me acabo de topar con esta herramienta desarrollada en python, calcado a nuestro top de toda la vida pero destinada aver que ocurre en nuestros espacio de discos. Lo he instalado mediante git: (ruta)# git clone git://repo.or.cz/iotop.git Despues he creado un enlace simbólico a /usr/bin y listo #sudo ln -s (ruta)/iotop/iotop.py /usr/bin/iotop Enlace: iotop]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://veinti1.com/wp-content/uploads/2008/07/logo1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-102" title="logo1" src="http://veinti1.com/wp-content/uploads/2008/07/logo1.png" alt="" width="280" height="280" /></a><br />
Me acabo de topar con esta herramienta desarrollada en python, calcado a nuestro top de toda la vida pero destinada aver que ocurre en nuestros espacio de discos.</p>
<p>Lo he instalado mediante <a href="http://git.or.cz/" target="_blank">git</a>:<br />
<code><br />
(ruta)# git clone git://repo.or.cz/iotop.git<br />
</code><br />
Despues he creado un enlace simbólico a /usr/bin y listo<br />
<code><br />
#sudo ln -s (ruta)/iotop/iotop.py /usr/bin/iotop<br />
</code></p>
<p>Enlace: <a href="http://guichaz.free.fr/iotop/" target="_blank">iotop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veinti1.com/iotop-top-para-controlar-lectura-y-escritura-de-nuestros-discos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar GNS3 en Ubuntu</title>
		<link>http://veinti1.com/instalar-gns3-en-ubuntu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instalar-gns3-en-ubuntu</link>
		<comments>http://veinti1.com/instalar-gns3-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veinti1.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente ando sacandome la certificación Network Security de Cisco (FNS), y bueno uno de mis primeros pasos ha sido instalarme bajo Ubuntu un entorno de emulación para productos Cisco, es la primera vez que ando usando esta herrramienta, ha si que no puedo contaros mucho, solo los pasos que he seguido para ponerlo en marcha. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://veinti1.com/wp-content/uploads/2008/07/logo_gns3_small.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-99" style="vertical-align: bottom;" title="logo_gns3_small" src="http://veinti1.com/wp-content/uploads/2008/07/logo_gns3_small.png" alt="" width="250" height="177" /></a></p>
<p>Actualmente ando sacandome la certificación Network Security de Cisco (FNS), y bueno uno de mis primeros pasos ha sido instalarme bajo Ubuntu un entorno de emulación para productos Cisco, es la primera vez que ando usando esta herrramienta, ha si que no puedo contaros mucho, solo los pasos que he seguido para ponerlo en marcha.<br />
<code><br />
sudo apt-get install dynagen python-qt4 wireshark dynamips<br />
wget http://pfe.epitech.net/frs/download.php/818/GNS3-0.5-src.tar.bz2<br />
tar xjvf GNS3-0.5-src.tar.bz2<br />
cd GNS3-0.5-src<br />
./gns3<br />
</code><br />
Despues puse el path correcto para Dynamips pulsé un poco más abajo sobre Test, cargé la imagen y me funcionó perfectamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veinti1.com/instalar-gns3-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sincronizar fondos de Escritorio con rsync</title>
		<link>http://veinti1.com/sincronizar-fondos-de-escritorio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sincronizar-fondos-de-escritorio</link>
		<comments>http://veinti1.com/sincronizar-fondos-de-escritorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 07:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veinti1.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me he dado cuenta de que en cada ordenador tengo unos fondos que me gustan que no tengo en otros, ya sabeis uno que encontrais en el trabajo y lo guardais, otro en el PC de la casa, otro en el Laptop cuando andais por ahí. Asi que hoy me he puesto y me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy me he dado cuenta de que en cada ordenador tengo unos fondos que me gustan que no tengo en otros, ya sabeis uno que encontrais en el trabajo y lo guardais, otro en el PC de la casa, otro en el Laptop cuando andais por ahí. Asi que hoy me he puesto y me he creado en mi casa una carpetita donde tenerlos todos y mediante rsync sincronizarlos, al servidor entro por ssh, os dejo el script con rsync y la idea.</p>
<p><code><br />
#!/bin/bash<br />
if [ $# -eq 1 ]; then<br />
	rsync -avz -e 'ssh -p 6622' $1/* user@00.00.00.00:/home/user/wallpaper<br />
	rsync -avz -e 'ssh -p 6622' user@00.00.00.00:/home/user/wallpaper/* $1<br />
else<br />
	echo "Modo de empleo"<br />
	echo "---------------------------------------------"<br />
	echo "# ./syncWallpaper /ruta/de/la/carpeta/local/a/sincronizar"<br />
fi<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veinti1.com/sincronizar-fondos-de-escritorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

